1
days until
Easter Monday
Monday, 6 April 2026
Public Holidays in Belgium 2024
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Monday, Mon | New Year's Day |
| 1 April | Monday, Mon | Easter Monday |
| 1 May | Wednesday, Wed | Labour Day |
| 9 May | Thursday, Thu | Ascension Day |
| 20 May | Monday, Mon | Whit Monday |
| 21 July | Sunday, Sun | National Day |
| 15 August | Thursday, Thu | Assumption |
| 1 November | Friday, Fri | All Saints' Day |
| 11 November | Monday, Mon | Armistice Day |
| 25 December | Wednesday, Wed | Christmas |
Other important days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 6 January | Saturday, Sat | Epiphany |
| 14 February | Wednesday, Wed | Valentine's Day |
| 12 May | Sunday, Sun | Mother's Day |
| 9 June | Sunday, Sun | Father's Day |
| 11 July | Thursday, Thu | Flemish Community Day |
| 15 August | Thursday, Thu | Mother's Day Antwerp |
| 27 September | Friday, Fri | Wallonia-Brussels Federation Day |
| 31 October | Thursday, Thu | Halloween |
| 2 November | Saturday, Sat | All Souls' Day |
| 15 November | Friday, Fri | German-speaking Community Day |
| 6 December | Friday, Fri | Saint Nicholas Day |
| 24 December | Tuesday, Tue | Christmas Eve |
| 31 December | Tuesday, Tue | New Year's Eve |
About Belgian public holidays
Belgium has 10 official public holidays per year. On these days, most businesses, government services and schools are closed.
Three of the ten holidays fall on a variable date: Easter Monday, Ascension Day and Whit Monday depend on the date of Easter, which changes every year.
If a public holiday falls on a weekend, every employee is entitled to a replacement day.