1
days until
Easter Monday
Monday, 6 April 2026
Public Holidays in Belgium 2029
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Monday, Mon | New Year's Day |
| 2 April | Monday, Mon | Easter Monday |
| 1 May | Tuesday, Tue | Labour Day |
| 10 May | Thursday, Thu | Ascension Day |
| 21 May | Monday, Mon | Whit Monday |
| 21 July | Saturday, Sat | National Day |
| 15 August | Wednesday, Wed | Assumption |
| 1 November | Thursday, Thu | All Saints' Day |
| 11 November | Sunday, Sun | Armistice Day |
| 25 December | Tuesday, Tue | Christmas |
Other important days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 6 January | Saturday, Sat | Epiphany |
| 14 February | Wednesday, Wed | Valentine's Day |
| 13 May | Sunday, Sun | Mother's Day |
| 10 June | Sunday, Sun | Father's Day |
| 11 July | Wednesday, Wed | Flemish Community Day |
| 15 August | Wednesday, Wed | Mother's Day Antwerp |
| 27 September | Thursday, Thu | Wallonia-Brussels Federation Day |
| 31 October | Wednesday, Wed | Halloween |
| 2 November | Friday, Fri | All Souls' Day |
| 15 November | Thursday, Thu | German-speaking Community Day |
| 6 December | Thursday, Thu | Saint Nicholas Day |
| 24 December | Monday, Mon | Christmas Eve |
| 31 December | Monday, Mon | New Year's Eve |
About Belgian public holidays
Belgium has 10 official public holidays per year. On these days, most businesses, government services and schools are closed.
Three of the ten holidays fall on a variable date: Easter Monday, Ascension Day and Whit Monday depend on the date of Easter, which changes every year.
If a public holiday falls on a weekend, every employee is entitled to a replacement day.