1
jours jusqu'à
Lundi de Pâques
lundi 6 avril 2026
Jours fériés en Belgique 2023
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche dim. | Nouvel An |
| 10 avril | lundi lun. | Lundi de Pâques |
| 1 mai | lundi lun. | Fête du Travail |
| 18 mai | jeudi jeu. | Ascension |
| 29 mai | lundi lun. | Lundi de Pentecôte |
| 21 juillet | vendredi ven. | Fête Nationale |
| 15 août | mardi mar. | Assomption |
| 1 novembre | mercredi mer. | Toussaint |
| 11 novembre | samedi sam. | Armistice |
| 25 décembre | lundi lun. | Noël |
Autres jours importants
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 6 janvier | vendredi ven. | Épiphanie |
| 14 février | mardi mar. | Saint-Valentin |
| 14 mai | dimanche dim. | Fête des Mères |
| 11 juin | dimanche dim. | Fête des Pères |
| 11 juillet | mardi mar. | Fête de la Communauté flamande |
| 15 août | mardi mar. | Fête des Mères (Anvers) |
| 27 septembre | mercredi mer. | Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles |
| 31 octobre | mardi mar. | Halloween |
| 2 novembre | jeudi jeu. | Jour des Morts |
| 15 novembre | mercredi mer. | Fête de la Communauté germanophone |
| 6 décembre | mercredi mer. | Saint-Nicolas |
| 24 décembre | dimanche dim. | Veille de Noël |
| 31 décembre | dimanche dim. | Réveillon du Nouvel An |
À propos des jours fériés belges
La Belgique compte 10 jours fériés légaux par an. Ces jours-là, la plupart des entreprises, services publics et écoles sont fermés.
Trois des dix jours fériés tombent à une date variable : le Lundi de Pâques, l'Ascension et le Lundi de Pentecôte dépendent de la date de Pâques, qui change chaque année.
Si un jour férié tombe un week-end, chaque travailleur a droit à un jour de remplacement.